![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inh. Andreas Ferber Matthäus-Herrmann-Platz 2 90471 Nürnberg Tel.+49911/8169616 Fax.+49911/8169615 | Willkommen in der Cosmos - Bowling - Arena Nürnberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hallo Sport-Bowler: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport - Pattern - Challenge auf der Cosmos - Bowling - Arena in Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowlen auf anspruchsvollen Öl - Mustern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Challenge Nr. 1 | Auswertung - Vorrunde | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Challenge Nr. 2 | Auswertung - Vorrunde | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Challenge Nr. 3 | Auswertung - Vorrunde | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommerhausliga 2012 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cosmos-Bowling-Arena | Breitensport - Hausliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielen Sie Bowling im Wettbewerb in einem klimatisierten Bowling . Center. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||